一、檢測指標(biāo)
肉類名稱 | 檢測指標(biāo) | 依據(jù)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn) |
鮮(凍)畜、禽產(chǎn)品 | 水分、營養(yǎng)成分、揮發(fā)性鹽基氮、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、出血性大腸埃希氏菌、食品污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留 | 產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求、GB2707、GB16869、GB2762、GB2763 |
熟肉制品 | 營養(yǎng)成分、菌落總數(shù)、大腸菌群、食品污染物、致病菌、食品添加劑、食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑等 | 產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求、GB2726、GB2762、GB29921、GB2760、GB14880 |
腌臘肉制品 | 營養(yǎng)成分、過氧化值、三甲胺氮、食品污染物、食品添加劑 | 產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求、GB2730、GB2762、GB2760 |
肉類罐頭 | 營養(yǎng)成分、組胺、米酵菌酸、食品污染物、真菌毒素、微生物、食品添加劑、食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑 | 產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求、GB2730、GB2762、GB29921、GB2761、GB2760、GB14880 |
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
GB2707 | 鮮(凍)畜、禽產(chǎn)品 | GB2726 | 熟肉制品 |
GB2730 | 腌臘肉制品 | GB7098 | 罐頭食品 |
GB2762 | 食品中污染物限量 | GB2760 | 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn) |
GB2761 | 食品中真菌毒素限量 | GB2763 | 食品中農(nóng)藥最大殘留量 |
GB29921 | 食品中致病菌限量 | GB14480 | 食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T5009.44 | 肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 | GB/T9695.8 | 肉與肉制品氯化物含量測定 |
GB/T9695.19 | 肉與肉制品取樣方法 | GB/T9695.11 | 肉與肉制品氮含量測定 |
GB5009.5 | 食品中蛋白質(zhì)的測定 | GB/T9695.15 | 肉與肉制品水分含量測定 |
GB/T 5009.6 | 食品中脂肪的測定 | GB/T5009.12 | 食品中鉛的測定 |
GB/T5009.15 | 食品中鎘的測定 | GB/T5009.11 | 食品中總砷及無機(jī)砷的測定 |
GB/T5009.33 | 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定 | GB4789.3 | 食品微生物學(xué)檢驗 大腸菌群計數(shù) |
GB4789.4 | 食品微生物學(xué)檢驗沙門氏菌檢驗 | GB4789.5 | 食品微生物學(xué)檢驗志賀氏菌檢驗 |
GB4789.31 | 食品微生物學(xué)檢驗沙門氏菌、志賀氏菌和致瀉大腸埃希氏菌 | GB29699 | 雞肌肉組織中氯羥吡啶殘留量的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 |
GB29701 | 雞可食性組織中地克珠利殘留量的測定 高效液相色譜法 | GB29683 | 動物性食品中對乙酰氨基酚殘留量的測定 高效液相色譜法 |
GB29685 | 動物性食品中林可霉素、克林霉素和大觀霉素多殘留的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | GB29693 | 動物性食品中常山酮殘留量的測定 高效液相色譜法 |
GB23200.104 | 肉及肉制品中2甲4氯及2甲4氯丁酸殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜法 | GB23200.105 | 肉及肉制品中甲萘威殘留量的測定 液相色譜-柱后衍生熒光檢測法 |
GB23200.106 | 肉及肉制品中殘殺威殘留量的測定 氣相色譜法 | GB23200.78 | 肉及肉制品中巴毒磷殘留量的測定 氣相色譜法 |
GB23200.79 | 肉及肉制品中吡菌磷殘留量的測定 氣相色譜法 | GB23200.80 | 肉及肉制品中雙硫磷殘留量的檢測方法 |
GB23200.81 | 肉及肉制品中西瑪津殘留量的檢測方法 | GB/T5009.37 | 食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 |
【來源:internet】
版本與免責(zé)申明:
①本網(wǎng)凡注明“來源:xxx(非本網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
②如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。