序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
1 | GB 3847-2018 | 柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法(自由加速法及加載減速法) | GB 3847-2005 | 2019/4/1 |
2 | GB 5763-2018 | 汽車用制動(dòng)器襯片 | GB 5763-2008 | 2019/10/1 |
3 | GB 12711-2018 | 低、中水平放射性固體廢物包安全標(biāo)準(zhǔn) | GB 12711-1991 | 2019/1/1 |
4 | GB 12899-2018 | 手持式金屬探測(cè)器通用技術(shù)規(guī)范 | GB 12899-2003 | 2019/12/1 |
5 | GB 14907-2018 | 鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | GB 14907-2002 | 2019/6/1 |
6 | GB 15208.1-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第1部分:通用技術(shù)要求 | GB 15208.1-2005 | 2019/12/1 |
7 | GB 15208.2-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第2部分:透射式行包安全檢查設(shè)備 | GB/T 15208.2-2006 | 2019/12/1 |
8 | GB 15208.3-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第3部分:透射式貨物安全檢查設(shè)備 | 2019/12/1 | |
9 | GB 15208.4-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第4部分:人體安全檢查設(shè)備 | 2019/12/1 | |
10 | GB 15208.5-2018 | 微劑量X射線安全檢查設(shè)備 第5部分:背散射物品安全檢查設(shè)備 | 2019/12/1 | |
11 | GB 15210-2018 | 通過式金屬探測(cè)門通用技術(shù)規(guī)范 | GB 15210-2003 | 2019/12/1 |
12 | GB 15577-2018 | 粉塵防爆安全規(guī)程 | GB 15577-2007 | 2019/6/1 |
13 | GB 17820-2018 | 天然氣 | GB 17820-2012 | 2019/6/1 |
14 | GB 18218-2018 | 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí) | GB 18218-2009 | 2019/3/1 |
15 | GB 18285-2018 | 汽油車污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法) | GB 18285-2005 | 2019/4/1 |
16 | GB 36886-2018 | 非道路移動(dòng)柴油機(jī)械排氣煙度限值及測(cè)量方法 | 2018/12/1 | |
17 | GB 36887-2018 | 合成革單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019/12/1 | |
18 | GB 36888-2018 | 預(yù)拌混凝土單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019/12/1 | |
19 | GB 36889-2018 | 聚酯滌綸單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019/12/1 | |
20 | GB 36890-2018 | 日用陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019/12/1 | |
21 | GB 36891-2018 | 莫來石單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019/12/1 | |
22 | GB 36892-2018 | 剛玉單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2019/12/1 | |
23 | GB 36893-2018 | 空氣凈化器能效限定值及能效等級(jí) | 2019/12/1 | |
24 | GB 36894-2018 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn) | 2019/3/1 | |
25 | GB 36900.1-2018 | 低、中水平放射性廢物高完整性容器-球墨鑄鐵容器 | 2019/1/1 | |
26 | GB 36900.2-2018 | 低、中水平放射性廢物高完整性容器-混凝土容器 | 2019/1/1 | |
27 | GB 36900.3-2018 | 低、中水平放射性廢物高完整性容器-交聯(lián)高密度聚乙烯容器 | 2019/1/1 | |
28 | GB 21256-2013 | 粗鋼生產(chǎn)主要工序單位產(chǎn)品能源消耗限額《第1號(hào)修改單》 | GB 21256-2007 | 2018/11/19 |
29 | GB 175-2007 | 通用硅酸鹽水泥《第3號(hào)修改單》 |
GB 175-1999, GB 1344-1999, GB 12958-1999 |
2019/10/1 |
GB 3847-2018 《柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法(自由加速法及加載減速法)》、GB 12711-2018 《低、中水平放射性固體廢物包安全標(biāo)準(zhǔn)》、GB 18285-2018《汽油車污染物排放限值及測(cè)量方法(雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法)》、GB 36886-2018《非道路移動(dòng)柴油機(jī)械排氣煙度限值及測(cè)量方法》、GB 36900.1-2018《低、中水平放射性廢物高完整性容器—球墨鑄鐵容器》、GB 36900.2-2018《低、中水平放射性廢物高完整性容器—混凝土容器》、GB 36900.3-2018《低、中水平放射性廢物高完整性容器—交聯(lián)高密度聚乙烯容器》等7項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)由生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布。
【來源:anytesting】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
①本網(wǎng)凡注明"來源:xxx(非本網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
②如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起兩周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。